آلة غسيل
126.500,00 DA
خارج المخزون
- 🧺 غسل 13 كيلوغراماً/ 8 كيلوغرامات من حامض الصراف الآلي
- ⚡ TurboWashTM 360°, Inverter Direct DriveTM and fast cycle 39 min.
- 💨 Steam+TM, LG ThinQTM Wi-Fi and Smart DiagnosisTM.
خارج المخزون
- سلمت اليوم
- السحب داخل المتجر
- العودة: الحد الأقصى 2 أيام بعد استلام أو شراء المنتج.
الوصف
The LG F4V9LCP2EE dryer has a large capacity of 13 kg for washing and 8 kg for drying. It combines AI DDTM, TurboWashTM 360°, Steam+TM and Inverter Direct DriveTM technologies for fast washing and opt wash care. بفضل الـ (ل.ج.ت.ت.م.ت.م) و(واي-في) و(سمارت) التشخيصي لجهاز الصرافة وجهاز التحكم عن بعد
المراسلون العامون
| اصنع | إل جي |
| نموذج | F4V9LCP2E |
| النوع | مجففف الحمل الأمامي |
| التركيب | حرّر |
| القدرة على الغسل | 13 كغم |
| القدرة على الحفر | 8 كغم |
| اللون | فولاذ أسود لامع |
| الباب | الزجاج المكسور الأسود |
الأداء
| نوع المحرك | Inverter Direct DriveTM |
| AI DDTM Technology | أجل |
| 6 Motion Direct DriveTM | أجل |
| TurboWashTM 360° | أجل |
| Steam+TM | أجل |
| مركبة توربواش | 39 دقيقة |
| Load detect Load | أجل |
الوظائف
| Wi-Fi / LG ThinQTM | أجل |
| تشخيص الذكاء | أجل |
| البدء عن بعد | أجل |
| دورات تحميل | أجل |
| مضافا إليه | أجل |
| كشف الثغرات | أجل |
| جهاز استشعار اليقظة | أجل |
| Anti-frishing | أجل |
| سلامة الطفل | أجل |
| تأخر المغادرة | 00/15-00/18 مشاورات غير رسمية غرفة الاجتماعات 5 |
| Drum | الفولاذ المقاوم للصدأ |
| النقل الآلي | أجل |
البرامج
| كوتون | أجل |
| Eco 40-60 | أجل |
| Mix 40° C | أجل |
| الاصطناعية | أجل |
| الرعاية الصحية | أجل |
| Steam | أجل |
| TurboWash | أجل |
| Anti-frishing | أجل |
| Rinse+ | أجل |
الأبعاد والأوزان
| الأبعاد (L ) P ) H) | 600 × 615 × 850 ملم |
| "ديبث" إلى الباب | 655 ملم |
| الباب المفتوح 90 درجة | 1145 ملم |
| الوزن الصافي | 76 كغم |
| نوع الجنس | Button + touch LED |
| ضمان المحرك | 10 سنوات |
معلومات إضافية
| الوزن | 50 كغم |
|---|---|
| ماركات | إل جي |
| اللون | أسود |
































المراجعات
لا توجد مراجعات حتى الآن.